Tổng số bộ dữ liệu
Ngày | Toàn bộ bộ dữ liệu |
---|---|
1 | |
8 | |
8 | |
8 | |
8 | |
8 | |
8 | |
8 | |
10 | |
11 | |
12 | |
18 | |
19 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 | |
25 |
Kiểm tra bộ dữ liệu hàng tuần
Ngày | Kiểm tra tất cả bộ dữ liệu | Bộ dữ liệu mới |
---|---|---|
5 | 2 | |
25 | 9 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
15 | 3 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
16 | 6 | |
1 | 1 | |
5 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Bộ dữ liệu được đánh giá cao nhất
Không có đánh giá
Bộ dữ liệu được sửa nhiều nhất
Các nhóm lớn nhất
Users Creating Most Datasets
Người sử dụng | Số bộ dữ liệu |
---|---|
12 | |
1 |